Escáner nu'ukulo'on tumen rayos x
GS10080
Sistemas nu'ukulo'on yéetel parcelinspection rayos x GS u diseñados especialmente utia'al u satisfacer le requerimientos k'ajle' ti' seguridad u aeropuertos, aduanas, portadores, wook fronterizos, puertos, tu'ux logísticos yéetel áantajo'ob paquetería. Scanners nu'ukulo'on energía dual permiten u ye'esik u armas, explosivos, drogas, fusibles yéetel uláak' peligrosos meentiko'ob u le considerados bey juntúul talamilo'ob utia'al u ti' seguridad.
K yik'áalil detección rayos x rugosa, resistente ti' le intemperie proporcionan proyección jeets' inclusivo utia'al u seguridad ts'aak ti' kaajalo'ob, estadios yéetel k'inbesajo'ob.

Rayos x Baggag Scanner GS10080 yik'áalil destacados
* Multilingüe ti' le funcionamiento
* Automática construida te' p'iskaambal ka autoexamen
* Asegurar le muuk' clave
* Generadores u alimentación (UPS).
* Tsoolil jejelas materiales yéetel Ts'aaj ti' le amenaza
* Kiis u archivo
* Listo utia'al u páawo'ob
* Diseño t'áal k'u' energía
* Jump'éel tecla bo'otiktech
* Drogas yéetel explosivos
* Indicación u k'iinil yéetel p'isib
* contador nu'ukulo'on
Rayos x nu'ukulo'on escáner GS10080Especificaciones meyajtbilo'
Peso unidad (kilogramos). | 850 | |
Buka'aj u unidad (mm). | 3146 (L) * 1295 (W) * 1648 (H). | |
ts'o'okole' ka embalado ti' palets che'- | ||
Peso bruto (kgs). | 895 | |
Buka'aj u embalaje | # 1.: 226 * 143 * 194 cm | |
#2: 113 * 91 * 142 cm | ||
Rayos x nu'ukulo'on escáner GS10080Especificaciones generales
Túnel (milímetro). | 1000 (L) * 800 (W). | |
Transportador (m/s). | 0.22 | |
Transportador (milímetro). | 296 | |
Transportador carga le Max (kilogramos). | 200 | |
Dosis rayos x tumen Amal inspección | ΜGy 1.5 | |
Salida u rayos x | andlt; 0.25 μGy leti' h | |
Penetración | 43mm acero | |
Resolución alambre | alambre cobre 0,0787 mm metros (AWG40). | |
Resolución le penetración | alambre cobre 0,16 mm metros (AWG34) yáanal le cuña óoxp'éel wook aluminio 9,5 mm, 15,9 mm, 22.2 mm | |
Resolución espacial: | Horizontales: dia1.0 mm, verticales: dia1.0mm | |
Jant p'áatalij energía | máximo. 1KW | |
Juum | andlt; 58 dB | |
Cha'ano' ti' seguridad | Cha'ano' ASA leti' ISO1600 u yilik ka' yaanak ma'alob | |
Rayos x nu'ukulo'on escáner GS10080X‐Ray generador u (single).
Voltaje le ánodo | 140 KV |
Sáasilo' u ánodo. | 0.4-1.2mA (ajustable). |
Generar le ángulo | 80 grados tak ka'anal |
Generar directa | u ka'anal in kaambal |
Enfriamiento leti' ciclo meyaj | Ti' refrigeración 100 ti chúumuk u yeek'il |
Marca fábrica | THSD |
Rayos x Scanner nu'ukulo'onGS10080Yaan wíimbala'
Sensor rayos | Ti' beyo' L le fotodiodo (multi-enérgio), 12 bit Nib |
Visualización máak | Ka'anal resolución 1024 * 1280 píxeles; Nivel gris le wíimbala': 4096 |
Mejora le wíimbala' | 1-64times ampliación continuidad ti', boonil leti' BW, yo'osal, ka'anal yéetel baja penetración, orgánico leti' inorgánico Stripping, tuláakal mejora ka pseudo boonil, etc.. |
Memoria wíimbala' | Tuláakal anterior recuperación revocables, u máak |
Explosivos YAMP; Detectio narcóticos | Explosivos YAMP; alarma u narcóticos yéetel u beytal bin firma meyaj ku atómico |
Alarma u petenil ka'anal densidad | Alarma petenil impenetrable yéetel u beytal, utia'al páajtal Taan in ta'akik amenazas yéetel contrabandos |
Proyección wíimbala' amenaza | Insertar máak ficticios, ba'ale' realista u meentiko'ob amenaza tu nu'ukulo'on ichil le investigación le meyajo'ob yo'osal u mantenimiento le vigilancia, bey formación yéetel yila'al le Buka'aj u ba'al ku ye'esik wíimbala' |
Wíimbala' archivo | Tak 100.000 máak almacenadas automáticamente, activar u transferencia ti' le disco USB yéetel sutk'esiko'ob JPG ti', BMP yéetel la formatos generales |
Noj u Miscelánea | Fecha exhibición, contadores, ma'alo'ob meyaj beetik u usuarios ti', t.u.m-on leti' X-ray on temporizadores, energía ti' autoprueba ti', diagnóstico integrado escaneo naaj dirección, registro ti' le, kúuchilo'ob, yaan u formación estimulante, ANUNCIOS etc. yéetel páa'tajo'. |
Aplicaciones páawo'ob | Ya'ab k'oja'ano'ob aplicaciones remotas disponibles basados ti' le plataforma LAN Ethernet yéetel windows, bey wíimbala' centralizan almacenamiento identificaran, sut verificar u meyaj yéetel páawo'ob XNUK, le kuuchil etc. (Opcional). |
Tuukula' máak | tuukula' ti', análisis 4colors ti', máak tu xíimbal tumen 24 bits ye'esik k'iinil marcada yéetel MA' ID, xook le meyaj ku jiit'iko'ob |
Temperatura funcionamiento leti' humedad | 0℃-45℃Leti' 5 ti chúumuk - 95 ti chúumuk (non-condensing). | |||||
Almacenamiento temperatura leti' humedad | -40℃u 70℃Leti' 5 ti chúumuk - 95 ti chúumuk (non-condensing). | |||||
Energía operación. | 220VAC (±10 TI CHÚUMUK). 50±3hz (opcional: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC). | |||||
UPS | 15 minutos, 30 minutos, 60mins etc, opcional | |||||
Rayos x nu'ukulo'on escáner GS10080Computadoras yéetel láak'o'ob
Monitor | U boonil u ka'anal resolución, k'a'ajsikech LCD ti', 17 pulgadas |
Disco Chich | SEAGATE 500G 3.5 " |
CPU | G1610 2,6 G |
Almacenamiento a'alajil t'aan | 2GB 1600 MHz DDR3 Innodisk |
Tablero noj bejo' | H61 SYM76993VGGA |
Escáner nu'ukulo'on tumen rayos xGS10080Cumplimiento normas | |
Internacional | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; |
* CE | |
* LE E.E.U.U. FDA | |
(* Máxima fuga rayos x bey u 5 μSv/h(0.5mR/h) medido u 5cm u je'el superficie externa. (Estándar europeo - bey u). (1 μSv/h(0.1mR/h) medido 10 cm je'el superficie externa). | |
Nacional (China). | * Informe u inspección toj |
* Certificado u registro le p'iskambal autor Software equipo | |
* Tumen ku registro producto software | |
* Radiación certificado ti' seguridad le Ministerio ti' seguridad pública | |
* Calidad certificación ti' seguridad yéetel policía electrónica yik'áalil centro inspección calidad | |
* Diseño pantent certificación: patente ma' táan.: 201020700245.2; Patente ma'.: | |
201020700245.8; Patente ma' táan.: 201020700256.0 | |
গরম ট্যাগ: Chan Buka'aj radiografía nu'ukulo'on inspección utia'al Museo de le policía yéetel búukinta'al le máquina, fabricantes, Páaybe'en, fábrica, u kóoniko'ob tumen mayor, maan, barato, tojol t'okik












