Escáner nu'ukulo'on tumen rayos x
GS150180
Sistemas inspección equipajes yéetel paquetería rayos x GS u diseñados especialmente utia'al u satisfacer le requerimientos k'ajle' ti' seguridad u aeropuertos, aduanas, portadores, wook fronterizos, puertos, tu'ux logísticos yéetel áantajo'ob paquetería. Scanners nu'ukulo'on energía dual permiten u ye'esik u armas, explosivos, drogas, fusibles yéetel uláak' peligrosos meentiko'ob u le considerados bey juntúul talamilo'ob utia'al u ti' seguridad.
K yik'áalil detección rayos x rugosa, resistente ti' le intemperie proporcionan proyección jeets' inclusivo utia'al u seguridad ts'aak ti' kaajalo'ob, estadios yéetel k'inbesajo'ob.

Rayos x Scanner nu'ukulo'on GS150180 yik'áalil destacados
* Multilingüe ti' le funcionamiento
* Automática construida te' p'iskaambal ka autoexamen
* Asegurar le muuk' clave
* Generadores u alimentación (UPS).
* Tsoolil jejelas materiales yéetel Ts'aaj ti' le amenaza
* Kiis u archivo
* Network‐Ready
* Diseño t'áal k'u' energía
* Jump'éel tecla bo'otiktech
* Drogas yéetel explosivos
* Indicación u k'iinil yéetel p'isib
* contador nu'ukulo'on
Rayos x nu'ukulo'on escáner GS150180Especificaciones meyajtbilo'
Peso unidad (kilogramos). | 1150 | |
Buka'aj u unidad (mm). | 2127 (L) * 2230 (W) * 2338 (H). | |
ts'o'okole' ka embalado ti' palets che'- | ||
Peso bruto (kgs). | 1350 | |
Buka'aj u embalaje | # 1.: 285 * 250 * 276 cm | |
#2: 113 * 91 * 142 cm | ||
Rayos x nu'ukulo'on escáner GS150180Especificaciones generales
Túnel (milímetro). | 1500 (L) * 1800 (W). |
Transportador (m/s). | 0.5 |
Transportador (milímetro). | 350 |
Transportador carga le Max (kilogramos). | 2000 |
Dosis rayos x tumen Amal inspección | ΜGy 1.5 |
Salida u rayos x | andlt; 0.25 μGy leti' h |
Penetración | 43mm acero |
Resolución alambre | alambre cobre 0,0787 mm metros (AWG40). |
Resolución le penetración | alambre cobre 0,16 mm metros (AWG34) yáanal le cuña óoxp'éel wook aluminio 9,5 mm, |
15,9 mm yéetel 22,2 mm. | |
Resolución espacial: | Horizontales: dia1.0 mm, verticales: dia1.0mm |
Jant p'áatalij energía | máximo. 2KW |
Juum | andlt; 58 dB |
Cha'ano' ti' seguridad | Cha'ano' ASA leti' ISO1600 u yilik ka' yaanak ma'alob |
Rayos x nu'ukulo'on escáner GS150180X‐Ray generador u (single).
Voltaje le ánodo | 160-200 KV | |
Sáasilo' u ánodo. | 0.4-1.2mA (ajustable). | |
Generar directa | 80 degreen u ka'anal in kaambal | |
Enfriamiento leti' ciclo meyaj | Ti' refrigeración 100 ti chúumuk u yeek'il | |
Marca fábrica | THSD | |
Rayos x nu'ukulo'on escáner GS150180Yaan wíimbala'
Sensor rayos | Ti' beyo' L le fotodiodo (multi-enérgio), 12 bit Nib |
Visualización máak | Ka'anal resolución 1024 * 1280 píxeles; Nivel gris le wíimbala': 4096 |
Mejora le wíimbala' | 1-64times ampliación continuidad ti', boonil leti' BW, negativa, alta leti' jo'osa'al |
penetración, desmontaje u orgánico leti' inorgánico, mejora tuláakal yéetel pseudo | |
boonil etc. | |
Memoria wíimbala' | Tuláakal anterior recuperación revocables, u máak |
Explosivos YAMP; Detección u narcóticos | Explosivos YAMP; alarma u narcóticos yéetel u beytal bin le meyaj ku atómico |
firma | |
Alarma u petenil ka'anal densidad | Alarma u petenil impenetrable yéetel u beytal, utia'al taan ta'akik posibles amenazas yéetelcontrabandos |
Proyección wíimbala' amenaza | Insertar máak ficticios, ba'ale' realista u meentiko'ob amenaza tu nu'ukulo'on ichil operación proyección, utia'al u mantenimiento le vigilancia, bey le formación yéetelka'aten le Buka'aj u ba'al ku ye'esik wíimbala' |
Wíimbala' archivo | Tak 100.000 máak almacenadas automáticamente, ku cha'antik transferir le disco USB yéetel sutk'esiko'ob JPG, BMP yéetel uláak' formatos generales |
Noj u Miscelánea | P'isib ka fecha pantalla contadores ti', gestión usuarios ti', t.u.m-on leti' X-ray on temporizadores, encendido ti' prueba, incorporados yéetel diagnóstico, exploración, registro t.u.m, t.u.m pa'ta'al ka formación estimulante, etc. ANUNCIOS naaj dirección. |
Aplicaciones páawo'ob | Ya'ab k'oja'ano'ob aplicaciones remotas disponibles basados ti' le plataforma LAN Ethernet yéetel windows, bey wíimbala' centralizada almacenamiento identificar, sut verificar u meyaj yéetel páawo'ob TIP ti', etc. (opcional). le kuuchil. |
Tuukula' máak | 24 bits procesamiento tu k'iinil xíimbal tumen, análisis 4colors, u mostrarán le máak marcadas k'iinil ka XMA' ye'esik, xook le meyaj ku jiit'iko'ob |
Rayos x nu'ukulo'on escáner GS150180Entorno operativo
Temperatura leti' humedad operación 0 ° c - 45 ° c leti' 5 ti chúumuk - 95 ti chúumuk (non-condensing).
| Almacenamiento temperatura leti' humedad | -40 ° c ti' 70 ° c leti' 5 ti chúumuk - 95 ti chúumuk (non-condensing). | ||||
Energía operación. | 220VAC (±10 TI CHÚUMUK). 50±3hz (opcional: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC). | ||||
UPS | 15 minutos, 30 minutos, 60mins etc, opcional | ||||
Almacenamiento temperatura leti' humedad | -40 ° c ti' 70 ° c leti' 5 ti chúumuk - 95 ti chúumuk (non-condensing). | ||||
Energía operación. | 220VAC (±10 TI CHÚUMUK). 50±3hz (opcional: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC). | ||||
UPS | 15 minutos, 30 minutos, 60mins etc, opcional | ||||
Rayos x nu'ukulo'on escáner GS150180Computadoras yéetel láak'o'ob
Monitor | U boonil u ka'anal resolución, k'a'ajsikech LCD ti', 17 pulgadas | |
Disco Chich | SEAGATE 500G 3.5 " | |
CPU | G1610 2,6 G | |
Almacenamiento a'alajil t'aan | 2GB 1600 MHz DDR3 Innodisk | |
Tablero noj bejo' | H61 SYM76993VGGA | |
Rayos x nu'ukulo'on escáner GS150180Cumplimiento normas
Internacional | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; |
* CE | |
* LE E.E.U.U. FDA | |
(* Máxima fuga rayos x μSv/h(0.5mR/h) bey u 5 ti' 5cm je'el superficie externa. (Estándar europeo-menos de 1 μSv/h(0.1mR/h) medido 10 cm je'el superficie externa). | |
Nacional (China). | * Informe u inspección toj |
* Certificado u registro le p'iskambal autor Software equipo | |
* Tumen ku registro producto software | |
* Radiación certificado ti' seguridad le Ministerio ti' seguridad pública | |
* Calidad certificación ti' seguridad yéetel policía electrónica yik'áalil centro inspección calidad | |
* Diseño pantent certificación: patente ma' táan.: 201020700245.2; Patente ma' táan.: 201020700245.8; Patente ma' táan.: 201020700256.0 | |
গরম ট্যাগ: Nu'ukul tu'ux yaan le transporte kuuch seguridad comprobación inspección máquina utia'al u mercancías le plataforma, fabricantes ti', Páaybe'en ti', fábrica ti', koonol tumen mayor, maan, barato, tojol t'okik












